ChatGPT・Gemini・Perplexity・Google検索の4環境に同じ質問を各10回投げ、回答の根拠として引用された情報源を分類しました。この質問・この条件で測った結果です。
最も多かった分類は「比較・メディア」で、引用の70.5%(95%信頼区間 61.9%〜76.2%)でした。
| 分類 | 件数 / 引用リンク数 | 割合 | 95%信頼区間 |
|---|---|---|---|
| 比較・メディア | 328 / 465 | 70.5% | 61.9%〜76.2% |
| 事業者の自社サイト(推定) | 87 / 465 | 18.7% | 15.7%〜23.4% |
| 業界団体・公的機関 | 20 / 465 | 4.3% | 2.5%〜7.2% |
| 口コミ・SNS | 20 / 465 | 4.3% | 2.0%〜7.7% |
| ビジネスメディア | 10 / 465 | 2.2% | 1.4%〜2.7% |
確認済み(比較・口コミ・求人などに分類できた割合):81%(95%信頼区間 76%〜84%)
| ドメイン | 分類 | 引用 | 割合 |
|---|---|---|---|
| goo-net.com | 比較・メディア | 105件 | 22.6% |
| excite.co.jp | 比較・メディア | 30件 | 6.5% |
| mentemo.com | 比較・メディア | 27件 | 5.8% |
| navitime.co.jp | 比較・メディア | 26件 | 5.6% |
| meetsmore.com | 比較・メディア | 25件 | 5.4% |
個別の事業者のサイトは掲載していません。比較・口コミ・求人・公的機関に分類したドメインのみです。
最も多かった分類は「求人・採用媒体」で、引用の81.3%(95%信頼区間 72.6%〜88.0%)でした。
| 分類 | 件数 / 引用リンク数 | 割合 | 95%信頼区間 |
|---|---|---|---|
| 求人・採用媒体 | 313 / 385 | 81.3% | 72.6%〜88.0% |
| 事業者の自社サイト(推定) | 62 / 385 | 16.1% | 10.3%〜23.9% |
| 口コミ・SNS | 5 / 385 | 1.3% | 0.3%〜2.5% |
| 企業DB・法人情報 | 5 / 385 | 1.3% | 0.3%〜2.5% |
確認済み(比較・口コミ・求人などに分類できた割合):84%(95%信頼区間 76%〜90%)
| ドメイン | 分類 | 引用 | 割合 |
|---|---|---|---|
| jp.stanby.com | 求人・採用媒体 | 109件 | 28.3% |
| jp.indeed.com | 求人・採用媒体 | 34件 | 8.8% |
| hatalike.jp | 求人・採用媒体 | 31件 | 8.1% |
| job.mynavi.jp | 求人・採用媒体 | 20件 | 5.2% |
| baitoru.com | 求人・採用媒体 | 20件 | 5.2% |
個別の事業者のサイトは掲載していません。比較・口コミ・求人・公的機関に分類したドメインのみです。
AIが多く読んでいたのは、比較・紹介媒体です。たとえば goo-net.com・excite.co.jp・mentemo.com など、よく引用されたドメインでの掲載内容を確認することから始めます。
集客(お店・発注先を探す)の測定にもとづく仮説です。実施後に、同じ条件で再測定して確かめます。効果・順位・到達時期を保証するものではありません。
登録不要。会社名とカテゴリを入れるだけです。
みるるん 山下 彩夏