ChatGPT・Gemini・Perplexity・Google検索の4環境に、集客(お店・発注先探し)と採用(新卒の就職先探し)の質問を各10回ずつ投げ、回答の根拠として引用された情報源を分類しました。
測定日:2026年10月2日〜4日(山下 彩夏)。「この質問・この条件で測った結果」です。
比較・口コミ・求人が、引用された情報源に占める割合。[ ]は95%信頼区間(回答単位のブートストラップ)。確認済み=比較・口コミ・求人などに分類できた割合。
| 業種 | 3つの合計 | 比較・メディア | 口コミ・SNS | 求人・採用媒体 | 確認済み |
|---|---|---|---|---|---|
| 結婚式場 | 98.7%[97–100] | 98% | 0% | 0% | 99% |
| 美容室 | 96.0%[91–99] | 93% | 3% | 0% | 98% |
| 中学受験の学習塾 | 91.8%[88–95] | 92% | 0% | 0% | 92% |
| 小売・流通 | 91.0%[87–94] | 85% | 6% | 0% | 96% |
| パーソナルジム | 90.1%[87–93] | 90% | 1% | 0% | 90% |
| 税理士 | 89.8%[83–95] | 90% | 0% | 0% | 93% |
| 高級旅館・ホテル | 89.5%[84–94] | 83% | 7% | 0% | 89% |
| 証券会社 | 89.2%[87–91] | 86% | 3% | 0% | 95% |
| 人材・BtoBサービス | 87.3%[83–90] | 75% | 1% | 12% | 93% |
| 不動産 | 86.6%[83–89] | 86% | 1% | 0% | 91% |
| 歯科・クリニック | 86.5%[79–92] | 69% | 18% | 0% | 89% |
| Web制作会社 | 85.2%[78–90] | 79% | 6% | 0% | 90% |
| 高級飲食 | 84.9%[81–88] | 80% | 5% | 0% | 85% |
| 飲食チェーン | 84.1%[81–86] | 72% | 13% | 0% | 87% |
| 電気設備工事 | 83.0%[77–87] | 82% | 1% | 0% | 83% |
| 老人ホーム | 81.4%[75–87] | 79% | 3% | 0% | 89% |
| 動物病院 | 81.3%[76–85] | 54% | 27% | 0% | 86% |
| 経営コンサル | 80.3%[71–87] | 79% | 0% | 1% | 82% |
| 自動車・ガソリンスタンド | 74.8%[67–79] | 71% | 4% | 0% | 81% |
| リフォーム・注文住宅 | 70.3%[63–76] | 70% | 1% | 0% | 71% |
| 会計ソフト(中小企業向け) | 61.9%[56–66] | 55% | 7% | 0% | 87% |
| 司法書士(相続) | 59.6%[48–69] | 59% | 1% | 0% | 64% |
| 保険代理店 | 49.1%[46–52] | 46% | 1% | 3% | 66% |
| スクール・教育 | 46.7%[45–50] | 45% | 1% | 0% | 69% |
| 倉庫・3PL参考値 | 41.6%[39–45] | 41% | 0% | 0% | 44% |
| M&A仲介(事業承継) | 36.7%[30–41] | 37% | 0% | 0% | 56% |
| 製造業 | 17.0%[13–23] | 17% | 0% | 0% | 65% |
| 業種 | 3つの合計 | 比較・メディア | 口コミ・SNS | 求人・採用媒体 | 確認済み |
|---|---|---|---|---|---|
| 小売・流通 | 87.4%[81–91] | 4% | 2% | 82% | 94% |
| 経営コンサルティング会社 | 86.5%[80–91] | 42% | 0% | 45% | 86% |
| 証券会社(有効37/40回答) | 86.2%[82–89] | 33% | 12% | 41% | 92% |
| 物流業界 | 84.0%[76–90] | 10% | 2% | 72% | 85% |
| 歯科・クリニック | 83.5%[78–88] | 12% | 3% | 69% | 90% |
| 人材・BtoBサービス | 82.8%[79–86] | 1% | 2% | 80% | 83% |
| 製造業 | 82.8%[77–87] | 0% | 13% | 69% | 83% |
| 自動車・ガソリンスタンド | 82.6%[75–89] | 0% | 1% | 81% | 84% |
| 介護業界 | 80.5%[71–88] | 1% | 10% | 70% | 87% |
| 結婚式場(ブライダル業界) | 77.9%[73–82] | 0% | 6% | 72% | 78% |
| 外食(高級飲食) | 74.4%[64–83] | 5% | 11% | 59% | 83% |
| 飲食チェーン | 73.9%[62–82] | 11% | 2% | 61% | 81% |
| IT・SaaS企業 | 73.8%[61–83] | 0% | 2% | 72% | 75% |
| スクール・教育 | 73.6%[61–82] | 0% | 2% | 71% | 75% |
| 不動産 | 72.7%[59–83] | 10% | 2% | 60% | 74% |
| 広告・Web制作会社 | 68.4%[55–78] | 29% | 1% | 39% | 69% |
| 建設業界 | 63.2%[52–72] | 0% | 4% | 59% | 65% |
| ホテル・旅館 | 58.9%[50–65] | 5% | 1% | 53% | 68% |
貴社の業種・貴社自身で測った結果もお届けします。
無料診断を相談する