ChatGPT・Gemini・Perplexity・Google検索の4環境に同じ質問を各10回投げ、回答の根拠として引用された情報源を分類しました。この質問・この条件で測った結果です。
最も多かった分類は「比較・メディア」で、引用の79.0%(95%信頼区間 69.5%〜86.1%)でした。
| 分類 | 件数 / 引用リンク数 | 割合 | 95%信頼区間 |
|---|---|---|---|
| 比較・メディア | 293 / 371 | 79.0% | 69.5%〜86.1% |
| 事業者の自社サイト(推定) | 67 / 371 | 18.1% | 12.0%〜25.7% |
| 求人・採用媒体 | 5 / 371 | 1.3% | 0.3%〜2.6% |
| 業界団体・公的機関 | 3 / 371 | 0.8% | 0.0%〜2.6% |
| 百科事典 | 3 / 371 | 0.8% | 0.0%〜2.8% |
確認済み(比較・口コミ・求人などに分類できた割合):82%(95%信頼区間 74%〜88%)
| ドメイン | 分類 | 引用 | 割合 |
|---|---|---|---|
| biz.ne.jp | 比較・メディア | 83件 | 22.4% |
| imitsu.jp | 比較・メディア | 39件 | 10.5% |
| freeconsul.co.jp | 比較・メディア | 34件 | 9.2% |
| my-vision.co.jp | 比較・メディア | 21件 | 5.7% |
| kotora.jp | 比較・メディア | 20件 | 5.4% |
個別の事業者のサイトは掲載していません。比較・口コミ・求人・公的機関に分類したドメインのみです。
最も多かった分類は「求人・採用媒体」で、引用の44.8%(95%信頼区間 35.3%〜52.6%)でした。
| 分類 | 件数 / 引用リンク数 | 割合 | 95%信頼区間 |
|---|---|---|---|
| 求人・採用媒体 | 169 / 377 | 44.8% | 35.3%〜52.6% |
| 比較・メディア | 157 / 377 | 41.6% | 36.3%〜48.6% |
| 事業者の自社サイト(推定) | 51 / 377 | 13.5% | 8.7%〜20.0% |
確認済み(比較・口コミ・求人などに分類できた割合):86%(95%信頼区間 80%〜91%)
| ドメイン | 分類 | 引用 | 割合 |
|---|---|---|---|
| jp.stanby.com | 求人・採用媒体 | 52件 | 13.8% |
| my-vision.co.jp | 比較・メディア | 46件 | 12.2% |
| doda.jp | 求人・採用媒体 | 25件 | 6.6% |
| biz.ne.jp | 比較・メディア | 24件 | 6.4% |
| kotora.jp | 比較・メディア | 24件 | 6.4% |
個別の事業者のサイトは掲載していません。比較・口コミ・求人・公的機関に分類したドメインのみです。
AIが多く読んでいたのは、比較・紹介媒体です。たとえば biz.ne.jp・imitsu.jp・freeconsul.co.jp など、よく引用されたドメインでの掲載内容を確認することから始めます。
集客(お店・発注先を探す)の測定にもとづく仮説です。実施後に、同じ条件で再測定して確かめます。効果・順位・到達時期を保証するものではありません。
登録不要。会社名とカテゴリを入れるだけです。
みるるん 山下 彩夏