ChatGPT・Gemini・Perplexity・Google検索の4環境に同じ質問を各10回投げ、回答の根拠として引用された情報源を分類しました。この質問・この条件で測った結果です。
最も多かった分類は「比較・メディア」で、引用の83.0%(95%信頼区間 77.4%〜87.1%)でした。
| 分類 | 件数 / 引用リンク数 | 割合 | 95%信頼区間 |
|---|---|---|---|
| 比較・メディア | 292 / 352 | 83.0% | 77.4%〜87.1% |
| 事業者の自社サイト(推定) | 37 / 352 | 10.5% | 6.4%〜16.3% |
| 口コミ・SNS | 23 / 352 | 6.5% | 5.0%〜8.1% |
確認済み(比較・口コミ・求人などに分類できた割合):89%(95%信頼区間 84%〜94%)
| ドメイン | 分類 | 引用 | 割合 |
|---|---|---|---|
| knt.co.jp | 比較・メディア | 44件 | 12.5% |
| ikyu.com | 比較・メディア | 41件 | 11.6% |
| jtb.co.jp | 比較・メディア | 32件 | 9.1% |
| travel.rakuten.co.jp | 比較・メディア | 28件 | 8.0% |
| travel.gpoint.co.jp | 比較・メディア | 25件 | 7.1% |
個別の事業者のサイトは掲載していません。比較・口コミ・求人・公的機関に分類したドメインのみです。
最も多かった分類は「求人・採用媒体」で、引用の52.6%(95%信頼区間 45.4%〜57.8%)でした。
| 分類 | 件数 / 引用リンク数 | 割合 | 95%信頼区間 |
|---|---|---|---|
| 求人・採用媒体 | 201 / 382 | 52.6% | 45.4%〜57.8% |
| 事業者の自社サイト(推定) | 123 / 382 | 32.2% | 24.5%〜43.3% |
| 比較・メディア | 20 / 382 | 5.2% | 3.2%〜6.8% |
| ビジネスメディア | 20 / 382 | 5.2% | 3.2%〜6.8% |
| 業界団体・公的機関 | 14 / 382 | 3.7% | 1.9%〜5.9% |
| 口コミ・SNS | 4 / 382 | 1.0% | 0.2%〜2.2% |
確認済み(比較・口コミ・求人などに分類できた割合):68%(95%信頼区間 57%〜76%)
| ドメイン | 分類 | 引用 | 割合 |
|---|---|---|---|
| job.rikunabi.com | 求人・採用媒体 | 43件 | 11.3% |
| tenshoku.mynavi.jp | 求人・採用媒体 | 31件 | 8.1% |
| onecareer.jp | 求人・採用媒体 | 23件 | 6.0% |
| nlab.itmedia.co.jp | 比較・メディア | 20件 | 5.2% |
| job.career-tasu.jp | 求人・採用媒体 | 20件 | 5.2% |
個別の事業者のサイトは掲載していません。比較・口コミ・求人・公的機関に分類したドメインのみです。
AIが多く読んでいたのは、比較・紹介媒体です。たとえば knt.co.jp・ikyu.com・jtb.co.jp など、よく引用されたドメインでの掲載内容を確認することから始めます。
集客(お店・発注先を探す)の測定にもとづく仮説です。実施後に、同じ条件で再測定して確かめます。効果・順位・到達時期を保証するものではありません。
登録不要。会社名とカテゴリを入れるだけです。
みるるん 山下 彩夏