ChatGPT・Gemini・Perplexity・Google検索の4環境に同じ質問を各10回投げ、回答の根拠として引用された情報源を分類しました。この質問・この条件で測った結果です。
最も多かった分類は「比較・メディア」で、引用の85.6%(95%信頼区間 82.9%〜88.5%)でした。
| 分類 | 件数 / 引用リンク数 | 割合 | 95%信頼区間 |
|---|---|---|---|
| 比較・メディア | 357 / 417 | 85.6% | 82.9%〜88.5% |
| ビジネスメディア | 20 / 417 | 4.8% | 3.0%〜6.1% |
| 事業者の自社サイト(推定) | 20 / 417 | 4.8% | 3.1%〜7.0% |
| 口コミ・SNS | 14 / 417 | 3.4% | 2.3%〜4.4% |
| EC・通販 | 5 / 417 | 1.2% | 0.3%〜2.4% |
| 求人・採用媒体 | 1 / 417 | 0.2% | 0.0%〜0.8% |
確認済み(比較・口コミ・求人などに分類できた割合):95%(95%信頼区間 93%〜97%)
| ドメイン | 分類 | 引用 | 割合 |
|---|---|---|---|
| finance.yahoo.co.jp | 比較・メディア | 80件 | 19.2% |
| soico.jp | 比較・メディア | 61件 | 14.6% |
| diamond.jp | 比較・メディア | 49件 | 11.8% |
| kakaku.com | 比較・メディア | 44件 | 10.6% |
| minkabu.jp | 比較・メディア | 36件 | 8.6% |
個別の事業者のサイトは掲載していません。比較・口コミ・求人・公的機関に分類したドメインのみです。
最も多かった分類は「求人・採用媒体」で、引用の40.7%(95%信頼区間 38.3%〜44.8%)でした。
| 分類 | 件数 / 引用リンク数 | 割合 | 95%信頼区間 |
|---|---|---|---|
| 求人・採用媒体 | 206 / 506 | 40.7% | 38.3%〜44.8% |
| 比較・メディア | 169 / 506 | 33.4% | 28.1%〜36.5% |
| 口コミ・SNS | 61 / 506 | 12.1% | 9.9%〜13.5% |
| 事業者の自社サイト(推定) | 39 / 506 | 7.7% | 4.3%〜13.3% |
| ビジネスメディア | 30 / 506 | 5.9% | 4.0%〜7.0% |
| 業界団体・公的機関 | 1 / 506 | 0.2% | 0.0%〜0.7% |
確認済み(比較・口コミ・求人などに分類できた割合):92%(95%信頼区間 87%〜96%)
| ドメイン | 分類 | 引用 | 割合 |
|---|---|---|---|
| detail.chiebukuro.yahoo.co.jp | 口コミ・SNS | 56件 | 11.1% |
| doda.jp | 求人・採用媒体 | 51件 | 10.1% |
| finance.yahoo.co.jp | 比較・メディア | 50件 | 9.9% |
| soico.jp | 比較・メディア | 43件 | 8.5% |
| theport.jp | 求人・採用媒体 | 36件 | 7.1% |
個別の事業者のサイトは掲載していません。比較・口コミ・求人・公的機関に分類したドメインのみです。
AIが多く読んでいたのは、比較・紹介媒体です。たとえば finance.yahoo.co.jp・soico.jp・diamond.jp など、よく引用されたドメインでの掲載内容を確認することから始めます。
集客(お店・発注先を探す)の測定にもとづく仮説です。実施後に、同じ条件で再測定して確かめます。効果・順位・到達時期を保証するものではありません。
登録不要。会社名とカテゴリを入れるだけです。
みるるん 山下 彩夏